Touristenplätze 2012
| Wohnwagen (pro Nacht) | Vorsaison | Hauptsaison | |
| - | |||
| 2 | Erwachsene | € 11,00 | € 13,50 |
| 1 | PKW | € 3,00 | € 3,00 |
| 1 | Wohnwagen | € 5,50 | € 7,00 |
| 1 | Strom | € 3,50 | € 3,50 |
| 2 | Touristensteur á € 0,70 p.p.p.n. | € 1,40 | € 1,40 |
| Gesamt | € 24,40 | € 28,40 | |
| Wohnmobil (pro Nacht) | Vorsaison | Hauptsaisoen | |
| - | |||
| 2 | Erwachsene | € 11,00 | € 13,50 |
| 1 | Wohnmobil | € 5,50 | € 7,00 |
| 1 | Strom | € 3,50 | € 3,50 |
| 2 | Touristensteur á € 0,70 p.p.p.n. | € 1,40 | € 1,40 |
| Gesamt | € 21,40 | € 25,40 | |
| Zeltplatz (pro Nacht) | Vorsaison | Hauptsaison | ||
| - | ||||
| 2 | Erwachsene | € 11,00 | € 13,50 | |
| 1 | PKW | € 3,00 | € 3,00 | |
| 1 | Kleines Zelt | € 3,00 | € 4,50 | |
| 2 | Kurtaxe á € 0,75 p.P.p.N. | € 1,40 | € 1,40 | |
| Gesamt | € 18,40 | € 22,40 | ||
| * Voor het trekkersveld kan niet worden gereserveerd | ||||
| Preise (einzeln) | Vorsaison | Hauptsaisoen | |
| - | |||
| - | Erwachsener | € 5,50 | € 6,75 |
| - | Kind (bis 15 Jahre) | € 4,50 | € 4,75 |
| - | PKW | € 3,00 | € 3,00 |
| - | Wohnwagen | € 5,50 | € 7,00 |
| - | Zelt | € 5,50 | € 7,00 |
| - | Wohnmobil | € 5,50 | € 7,00 |
| - | Kleines Zelt | € 3,00 | € 4,50 |
| - | Haustier | € 1,00 | € 1,00 |
| - | Strom | € 3,50 | € 3,50 |
| - | Touristensteur p.p.p.n. | € 0,70 | € 0,70 |
| - | Reservierungskosten | € 4,50 | € 4,50 |
| - | |||
Unterkünfte 2011
| Ferienwohnung exkl. Touristensteuer | Vorsaison | Hauptsaisoen | |
| - | |||
| - | Wochenende | € 395,00 | |
| Reinigungskosten | € 50,00 | ||
| Reservierungskosten | € 4,50 | ||
| Gesamt | € 449,50 | ||
| - | |||
| - | Wochenmitte | € 325,00 | |
| Reinigungskosten | € 50,00 | ||
| Reservierungskosten | € 4,50 | ||
| Gesamt | 379,50 | ||
| - | |||
| - | Woche | € 595,00 | € 695,00 |
| Reinigungskosten | € 50,00 | € 50,00 | |
| Reservierungskosten | € 4,50 | € 4,50 | |
| Gesamt | € 649,50 | € 749,50 | |
| - | |||
| Standwohnwagen exkl. Touristensteuer | Vorsaison | Hauptsaisoen | |
| - | |||
| - | Wochenende | € 265,00 | |
| Reinigungskosten | € 30,00 | ||
| Reservierungskosten | € 4,50 | ||
| Gesamt | € 299,50 | ||
| - | |||
| - | Wochenmitte | € 195,00 | |
| Reinigungskosten | € 30,00 | ||
| Reservierungskosten | € 4,50 | ||
| Gesamt | € 229,50 | ||
| - | |||
| - | Woche | € 395,00 | € 495,00 |
| Reinigungskosten | € 30,00 | € 30,00 | |
| Reservierungskosten | € 4,50 | € 4,50 | |
| Gesamt | € 429,50 | € 529,50 | |
| __________________________________________________________________ | |||
| - | Pfand (ist verpflichtet) | € 250,00 | |
| - | Kurtaxe p.P.p.N. | € 0,70 | |
| __________________________________________________________________ | |||
| - | |||
* Hauptsaison: 1. Juli bis 30. September 2012